|
|
|
Referenzen - Schiffstechnik
| | | | | |
|
1981 |
Howaldtswerke Hbg. |
165 |
M/S ASTOR |
HADAG |
Passagierschiff |
|
1981 |
Schlichting |
1153 |
ATLANTIS II |
Niarchos |
Privatyacht |
|
1981 | | |
M/S VISTAFJORD |
Norwegian American Line |
Passagierschiff |
|
1982 |
Lloyd Werft | |
S/S NORWAY |
Norwegian Cruise Line |
Passagierschiff |
|
1983 |
Flensburger Schiffbau |
2008 |
DONAUPRINZESSIN |
Reederei Deilmann |
Flußfahrgastschiff |
|
1984 |
Lloyd Werft | |
EXPLORER STARSHIP |
Fearnley & Eger A/S |
Passagierschiff |
|
1985 |
Flender Werft | |
TRANSFINLANDIA |
Veba-Poseidon |
Passagierfähre |
|
1986 |
Meyer Werft |
610 |
M/V HOMERIC |
Home Line Cruises |
Passagierschiff |
|
1987 |
Meyer Werft |
614-615 |
Diverse |
Indonesien |
Passagierfähren |
|
1988 |
Meyer Werft |
616 |
M/S CROWN ODYSSEE |
Royal Cruise Line |
Passagierschiff |
|
1988 |
Lürssen Werft | |
SHERGAR | |
Privatjacht |
|
1988 |
Thyssen Nodseewerke | |
FRIESLAND |
Veba-Poseidon |
Tanker |
|
1989 | |
15 Stück |
Diverse |
Polish Steamship Comp. |
Container Schiffe |
|
1989 | |
25 Stück |
Diverse |
Chin. Polish Joint Stock Ship. Comp. |
Container Schiffe |
|
1989 |
Schlichting |
1451, 1464, 1465 |
Diverse |
Diverse |
Container Schiffe |
|
1989 | | |
ODIN |
Esso-Expro, Norway |
Off-Shore Platform |
|
1989 |
AG Weser Seebeck | |
NEPTUN DOLPHIN |
Reederei Offen |
Container Schiffe |
|
1989 |
Meyer Werft |
617 | |
Indonesien |
Passagierfähre |
|
1989 | Lloyd Werft | | T/S MAKSIM GORKIY | Unicom | Passagierschiff
|
|
1990 | Lloyd Werft | | STARSHIP MAJESTIC | Premiere Cruise | Passagierschiff
|
|
1990 | Howaldtswerke Kiel | 412,413,414 | DIverse | Cosco | Container Schiffe
|
|
1990 | Howaldtswerke Kiel | 416,417,418 | Diverse | ZIM | Container Schiffe
|
|
1990 | Howaldtswerke Kiel | 207-208 | Diverse | Reederei Döhle | Container Schiffe
|
|
1990 | | | ROYAL VIKING SEA | Royal Viking Line | Passagierschiff
|
|
1990 | | | ROYAL VIKING STAR | Royal Viking Line | Passagierschiff
|
|
1990 | | | ROYAL VIKING SKY | Royal Viking Line | Passagierschiff
|
|
1990 | Schichau Seebeckwerft | 1065 | SEABOURN PRIDE | Seabourn Cruise Line | Passagierschiff
|
|
1990 | Flensburger Schiffbau | 661,662,665,666 | Diverse | Diverse | Container Schiffe
|
|
1990 | Flensburger Schiffbau | 2001,2002 | Diverse | Diverse | Container Schiffe
|
|
1990 | Flender Werft | 647 | LADY SARAH | | Passagierschiff
|
|
1990 | Blohm + Voss | 954 | LADY MOURA | Silver Dunes | Privatyacht
|
|
1990 | Meyer Werft | | DANA GLORIA | DFDS | Fähre
|
|
1990 | Flender Werft | 648 | LADY DIANA | | Passagierschiff
|
|
1990 | Lürssen Werft | 13483,84,85,86 | Diverse | Diverse | Container Schiffe
|
|
1990 | Howaldtswerke Kiel | 204,205,206 | Diverse | Cocco | Container Schiffe
|
|
1990 | Flensburger Schiffbau | 2018,2019,2020 | Diverse | Diverse | Container Schiffe
|
|
1990 | MTW | 451 | M/V COLUMBUS | Hapag Lloyd | Passagierschiff
|
|
1990 | Meyer Werft | 619 | M/V HORIZON | Celebrity Cruise | Passagierschiff
|
|
1990-1994 | Meyer Werft | 628-635 | Diverse | Indonesien | Passagierfähren
|
|
1991 | Howaldtswerke Kiel | | M/S ODESSA | Unicom | Passagierschiff
|
|
1992-1993 | Schichau Seebeckwerft | 1073-1076 | Diverse | P & O European Ferries | Passagierfähren
|
|
1992 | Meyer Werft | 620 | M/V ZENITH | Celebrity Cruise | Passagierschiff
|
|
1992 | | | GRUZIYA | Black Sea Shipping Comp. | Passagierschiff
|
|
1992 | | | DOSTOJEWSKI | Black Sea Shipping Comp. | Passagierschiff
|
|
1992 | Flensburger Schiffbau | 685,686,687,688 | Diverse | Cosco | Container Schiffe
|
|
1992 | Thyssen Nordseewerke | 506,507 | Diverse | Diverse | Container Schiffe
|
|
1992 | MTW Wismar | 161,162 | Diverse | Shanghai Shipping
|
Passagier/Container |
|
1992 | Flensburger Schiffbau | 689,690,691,692 | Diverse | Diverse | Container Schiffe
|
|
1992 | Schichau Seebeckwerft | 1087,1088 | Diverse | Superfast Ferries | Passagierfähren
|
|
1992 | | | EUROPA | Hapag Lloyd | Passagierschiff
|
|
1992 | | | KARELIYA | Black Sea Shipping Comp. | Passagierschiff
|
|
1992 | Elbewerft Boizenburg | 303,304,305,306 | Diverse | Russland | Flußfahrgastschiff
|
|
1992 | Schichau Seebeckwerft | 1071 | ROYAL VIKING QUEEN | Royal Viking Line |
Passagierschiff
|
| 1993 | Schichau Seebeckwerft | 1070 | SEABOURN SPIRIT | Seabourn Cruise Line | Passagierschiff
|
| 1993 | Finnyards Rauma | 306 | Society Adventurer/ MS HANSEATIC | Discoverer Reederei / Hanseatic Cruises | Passagierschiff
|
| 1993 | Volkswerft Stralsund | 101 | KONG HARALD | TFTS | Passagierfähre
|
| 1993 | Volkswerft Stralsund | 103 | M/V RICHARD WITH | OVDS | Passagierfähre
|
| 1993 | Meyer Werft | 627 | M/V SILJA EUROPA | Silja Line | Passagierfähre
|
| 1994 | Volkswerft Stralsund | 102 | NORDLYS | TFTS | Passagierfähre
|
| 1994-1995 | Volkswerft Stralsund | 321-335 | Diverse | Rußland | Fischtrawler
|
| 1995 | Volkswerft Stralsund | 401-412 | Diverse | Diverse | Container Schiffe
|
|
1995 | Meyer Werft | 637 | M/V CENTURY | Celebrity Cruise | Passagierschiff
|
|
1995 | Meyer Werft | 636 | M/V ORIANA | P & O | Passagierschiff
|
|
1996 | Schichau Seebeckwerft | 1092 | F/S Mecklenburg-Vorpommern | DFO | Passagierfähre
|
|
1996 | Meyer Werft | 638 | M/V GALAXY | Celebrity Cruise | Passagierschiff
|
|
1997 | Schichau Seebeckwerft | 1093 | M/S ULYSSE | Cotunav Tunis | Passagierfähre
|
|
1997 | Schichau Seebeckwerft | 1094 | M/S SALAMBO | Cotunav Tunis | Passagierfähre
|
|
1997 | Meyer Werft | 639 | M/V MERCURY | Celebrity Cruise | Passagierschiff
|
|
1997 | Meyer Werft | 640 | M/V AURORA | P & O | Passagierschiff
|
|
1998 | Meyer Werft | 646 | M/V SUPER STAR LEO | Star Cruises | Passagierschiff
|
|
1999 | Meyer Werft | 647 | M/V SUPER STAR VIRGO | Star Cruises | Passagierschiff
|
|
2000 | Meyer Werft | | AL SHUWAIKH | Livestock Transport Trading | Schaftransporter
|
|
2000-2004 | Flensburger Schiffbau | 717-725 | Diverse | Diverse | Ro-Ro Ferry
|
|
2001 | Meyer Werft | 661 | KM DORO LONDO | Indonesien | Passagierfähre
|
|
2001 | Meyer Werft | 648 | M/V NORWEGIAN STAR | Star Cruises/NCL | Passagierschiff
|
|
2001 | Meyer Werft | 655 | M/V RADIANCE of the SEAS | Royal Caribbean Cruise Line | Passagierschiff
|
|
2001 | Blohm + Voss | 961 | M/V OLYMPIC VOYAGER | Royal Olympic Cruise Line | Passagierschiff
|
|
2002 | Neptun | 501 | A'ROSA BELLA | Seetours | Flußfahrgastschiff
|
|
2002 | Neptun | 502 | A'ROSA DONNA | Seetours | Flußfahrgastschiff
|
|
2002 | Meyer Werft | 662 | KM NGGAPULU | Indonesien | Passagierfähre
|
|
2002 | Meyer Werft | 649 | M/V NORWEGIAN DAWN | Star Cruises/NCL | Passagierschiff
|
|
2002 | Blohm + Voss | 962 | M/V OLYMPIC EXPLORER | Royal Olympic Cruise Line | Passagierschiff
|
|
2002 | Meyer Werft | 656 | M/V BRILLIANCE of the SEAS | Royal Caribbean Cruise Line | Passagierschiff
|
|
2002 | Aker MTW | 003 | M/V AIDAvita | Seetours | Passagierschiff
|
|
2003 | Aker MTW | 004 | M/V AIDAaura | Seetours | Passagierschiff
|
|
2003 | Meyer Werft | 657 | M/V SERENADE of the SEAS | Royal Caribbean Cruise Line | Passagierschiff
|
|
2003 | FSG/Flender | 710/694 | NORÖNNA SMYRIL-LINE | Smyril-Line | Passagierfähre
|
|
2003 | Neptun | 503 | A'ROSA MIA | Seetours | Flußfahrgastschiff
|
|
2003 | Nobiskrug | 6 x | | Premi Com | Flußfahrgastschiff
|
|
2003 | Lürssen Rendsburg | NB 13629 | | | Megayacht
|
|
2003/2004 | Meyer Werft | 650 | Pont Avon | Bretagne Ferries | Passagierfähre
|
|
2003/2004 | Meyer Werft | 658 | Jewel of the Seas | Royal Caribbean Cruise Line | Passagierschiff
|
|
2004 | HDW | 2x Meko | Diverse | SAN | Korvetten
|
|
2004 | Meyer Werft | 663 | | Indonesien | Passagierfähre
|
|
2004 | Lloyd Werft | | Pride of America | Norwegian Cruise Line | Passagierschiff
|
|
2004 | Lürssen Werft | LE120 | | | Privatyacht
|
|
2004 | Siemens | K130-1 | | Deutsche Bundesmarine | Korvette
|
|
2004 | FEAG | 2x PV Malaysia | | |
|
|
2004 | Neptun | 504 | A´Rosa Riva | Seetours | Flussfahrgastschiff
|
|
2004 | Blohm + Voss | | AIDABlu | Seetours | Passagierschiff
|
|
2004 | Flensburger Schiffbau | 726-730 | Diverse | Diverse | Ro-Ro Ferry
|
|
2004 | Lürssen Bremen | LE 120 | | | Megayacht
|
|
2004 | Hyundai | NB 1524+1550 | | Dauelsberg | Containerschiffe
|
|
2004 | Peene Werft | NB 510 | | B. A. W. | Mehrzweckschiff
|
|
2005 | Hyundai | NB 1570+1571 | | Dauelsberg | Containerschiffe
|
|
2005-2006 | Lürssen Rendsburg | NB 13649+13643 | | | Megayachten
|
|
2005-2006 | MW | NB 667-670 | | Star Cruises / NCL | Kreuzfahrschiff
|
|
2006-2008 | FSG | NB 731-735 | | Diverse | Ro/Ro-Pax
|
|
2007 | SAM | NB 733+735 | | BC-Ferries | Ro-Ro Ferry
|
| 2006 | Yokohama Shipyard | | MV Amadea | Phoenix Reisen | Kreuzfahrtschiff |
| 2007-2009 | MW | NB 659+660+666 | | Aida Cruises | Kreuzfahrtschiffe |
| 2007-2008 | FSG | NB 736 / 737 | | Diverse | Ro-Ro-Pax |
| 2008-2013 |
Meyer Werft |
NB 675-679 |
|
Celebrity Cruises |
Kreuzfahrer |
| 2009/2010 |
Meyer Werft |
NB 680 + 689 |
|
AIDA Cruises |
Kreuzfahrer |
| 2009/2011 |
FSG |
NB 738-743 |
|
diverse |
Con. Ro s |
| 2009/2011 |
Odense |
diverse |
|
diverse |
RoRo-Fähren |
| 2010/2013 |
Meyer Werft |
NB 687/688 |
|
Disney Cruises |
Kreuzfahrer |
| 2010/2011 |
ComNet |
Militär |
|
Marine |
U-Boote |
| 2010/2011 |
ComNet |
Militär |
|
Marine |
Versorger |
| 2011 |
Costa Cruises |
Fascinosa |
|
Costa Cruises |
Kreuzfahrer |
| 2011 |
FSG |
NB 744-745 |
|
|
RoFlex-Fähre |
| 2011/2012 |
FSG |
NB 746-747 |
|
|
SeaTruck-Fähren |
| 2012 |
FSG |
NB 751-752 |
|
|
Sea Truck Fähren |
|
|